製品情報
CARMIX 炭素繊維シート
製品について
CARMIX 炭素繊維シートとは、導電性に優れた加工性の高いシートです。
強靭で耐火性もあるため、電気材料・耐熱材料などの様々な用途に展開が可能です。
- 用 途 別:
-
- 家電用
- 建材用
- 情報・通信用
- 産業用
- 自動車用
- 機 能 別:
-
- 熱特性
- 電気
- 高強力
用途・実績
面状発熱体、高温用断熱材、電気材料
特長
炭素繊維は、ピッチ系・PAN系の2種類があり、少量の添加でシートに導電性を持たせることができます。 配合により紙の電気抵抗値の調整が可能です。
ラインナップ
種類 | PAN系 | Pich系 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | C-5 | C-6 | C-7 | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | ||
坪量 | g/㎡ | 20 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 40 | 60 | 80 | 40 | 60 | 80 | 30 | |
厚さ | mm | 0.22 | 0.34 | 0.44 | 0.51 | 0.24 | 0.29 | 0.38 | 0.11 | 0.17 | 0.21 | 0.15 | 0.21 | 0.28 | 0.11 | |
密度 | g/c㎥ | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.36 | 0.35 | 0.38 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | |
引張強度 | MD | N/15mm | 25 | 40 | 62 | 54 | 5 | 10 | 9 | 34 | 57 | 81 | 16 | 33 | 53 | 10 |
CD | 10 | 18 | 31 | 29 | 3 | 6 | 7 | 13 | 25 | 39 | 9 | 15 | 23 | 7 | ||
透気抵抗度(※) | sec | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 10.2 | 15.1 | 20.8 | 2.5 | 3.9 | 6.1 | 1.7 | |
面抵抗率 | MD | Ω/□ | 6.6 | 4.1 | 3.3 | 2.9 | 7.1 | 4.7 | 4.2 | 1079 | 780 | 448 | 114 | 78 | 53 | 164 |
CD | 13.5 | 7.2 | 5.8 | 4.6 | 10.7 | 7.1 | 5.5 | 1964 | 1280 | 663 | 166 | 123 | 99 | 186 | ||
炭素比率 | wt% | 75 | 50 | 15 | 30 |
※透気抵抗度:10mmφ 300cc